
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie II | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 2 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | UKS JEDYNKA Września | 2 | - | 0 |
| 3 | 04.06.2016 | SP Banie | - | SAPS Libero Banie | 1 | - | 2 |
| 4 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 2 | - | 0 |
| 5 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica I | - | SAPS Libero Banie | 2 | - | 1 |
| 6 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | VOLLEY Gubin II | 2 | - | 0 |
| 7 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 8 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 9 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 2 | - | 0 |
| 10 | 05.06.2016 | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 11 | 05.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | VOLLEY Gubin I | 2 | - | 1 |
| 12 | 05.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań I | - | SAPS Libero Banie | 1 | - | 2 |
| 13 | 05.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 0 |
