
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 04.06.2016 | UKS JEDYNKA Września | - | UKS LIDER Rokietnica II | 1 | - | 2 |
| 2 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | SP Banie | 1 | - | 2 |
| 3 | 04.06.2016 | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | - | 0 |
| 4 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | - | 2 |
| 5 | 04.06.2016 | VOLLEY Gubin II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 1 | - | 2 |
| 6 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | - | 2 |
| 7 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 8 | 04.06.2016 | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | - | 0 |
| 9 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | - | 0 |
| 10 | 05.06.2016 | VOLLEY Gubin I | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | - | 0 |
| 11 | 05.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | KS ENERGETYK Poznań I | 1 | - | 2 |
| 12 | 05.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | - | 2 |
| 13 | 05.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | SAPS Libero Banie II | 2 | - | 1 |
