
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 04.06.2016 | SP Banie | - | VOLLEY Gubin II | 2 | - | 0 |
| 2 | 04.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica II | - | SP Banie | 1 | - | 2 |
| 3 | 04.06.2016 | SP Banie | - | SAPS Libero Banie | 1 | - | 2 |
| 4 | 04.06.2016 | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | SP Banie | 0 | - | 2 |
| 5 | 04.06.2016 | SP Banie | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | - | 0 |
| 6 | 04.06.2016 | VOLLEY Gubin I | - | SP Banie | 0 | - | 2 |
| 7 | 04.06.2016 | SP Banie | - | KS ENERGETYK Poznań I | 2 | - | 0 |
| 8 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | SP Banie | 0 | - | 2 |
| 9 | 04.06.2016 | SP Banie | - | SAPS Libero Banie II | 2 | - | 1 |
| 10 | 05.06.2016 | UKS JEDYNKA Września | - | SP Banie | 2 | - | 0 |
| 11 | 05.06.2016 | SP Banie | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 12 | 05.06.2016 | SP Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 0 | - | 2 |
| 13 | 05.06.2016 | UKS LIDER Rokietnica I | - | SP Banie | 2 | - | 0 |
