
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 0 | - | 2 |
| 2 | 04.06.2016 | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | KS ENERGETYK Poznań II | 1 | - | 2 |
| 3 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | VOLLEY Gubin I | 0 | - | 2 |
| 4 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań I | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 1 |
| 5 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | SP3 Gubin | 2 | - | 1 |
| 6 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | SAPS Libero Banie II | 0 | - | 2 |
| 7 | 04.06.2016 | UKS JEDYNKA Września | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 0 |
| 8 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | SP Banie | 0 | - | 2 |
| 9 | 04.06.2016 | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 0 |
| 10 | 05.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | - | 2 |
| 11 | 05.06.2016 | VOLLEY Gubin II | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 1 |
| 12 | 05.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | - | 2 |
| 13 | 05.06.2016 | SAPS Libero Banie | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | - | 0 |
