
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 04.06.2016 | VOLLEY Gubin I | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 2 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | - | 2 |
| 3 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań I | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 4 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | VOLLEY Gubin II | 1 | - | 2 |
| 5 | 04.06.2016 | KS ENERGETYK Poznań II | - | SP3 Gubin | 2 | - | 1 |
| 6 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | - | 2 |
| 7 | 04.06.2016 | SAPS Libero Banie II | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 8 | 04.06.2016 | SP3 Gubin | - | SAPS Libero Banie | 0 | - | 2 |
| 9 | 04.06.2016 | UKS JEDYNKA Września | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 10 | 05.06.2016 | SP3 Gubin | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 0 | - | 2 |
| 11 | 05.06.2016 | SP Banie | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
| 12 | 05.06.2016 | SP3 Gubin | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 0 | - | 2 |
| 13 | 05.06.2016 | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | SP3 Gubin | 2 | - | 0 |
