
Liga Młodzików 2018/2019
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 21.10.2018 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | MSKS ORION Sulechów | 2 | - | 1 |
| 1 | 21.10.2018 | STS OLIMPIA Sulęcin ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 0 | - | 2 |
| 3 | 18.11.2018 | UKS SET Gorzów Wlkp. ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 1 | - | 2 |
| 3 | 18.11.2018 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | STS OLIMPIA Sulęcin | 2 | - | 0 |
| 4 | 25.11.2018 | UKS SET Gorzów Wlkp. ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 0 | - | 2 |
| 4 | 25.11.2018 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | MSKS ORION Sulechów | 1 | - | 2 |
| 5 | 02.12.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 2 | - | 0 |
| 5 | 02.12.2018 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | UKS SET Gorzów Wlkp. | 2 | - | 0 |
| 6 | 16.12.2018 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | UKS SET Gorzów Wlkp. | 2 | - | 0 |
| 6 | 16.12.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 0 | - | 2 |
| 8 | 10.02.2019 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | GSZS Gorzów Wlkp. | 2 | - | 0 |
| 8 | 10.02.2019 | GSZS Gorzów Wlkp. ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 0 |





