
Młodzicy Grupa Południowa
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 21.10.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | - | 2 |
| 1 | 21.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 1 |
| 3 | 18.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 0 |
| 3 | 18.11.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 0 | - | 2 |
| 4 | 25.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 0 |
| 4 | 25.11.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | - | 2 |


