
Młodzicy Grupa Południowa
| K | Data | Wynik | |||||
| 1 | 21.10.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 2 | - | 0 |
| 1 | 21.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 1 |
| 2 | 28.10.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 2 | - | 0 |
| 2 | 28.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 0 | - | 2 |
| 3 | 18.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 0 | - | 2 |
| 3 | 18.11.2018 | UKS JEDYNKA Szprotawa ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 0 | - | 2 |

