
Młodzicy Grupa Południowa
| K | Data | Wynik | |||||
| 2 | 28.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 0 | - | 2 |
| 2 | 28.10.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | - | 1 |
| 3 | 18.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 0 | - | 2 |
| 3 | 18.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 0 |
| 4 | 25.11.2018 | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II ![]() | - | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | - | 0 |
| 4 | 25.11.2018 | MKST ASTRA Nowa Sól ![]() | - | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | 2 | - | 1 |

