1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Liga Juniorów Młodszych

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Mały pkt Stos. setów Stos. punktów
1 OLI STS OLIMPIA Sulęcin 17  33  48:4  1062:705  12.000  1.506 
2 VOL MLKS VOLLEY Gubin 17  30  43:17  1076:819  2.529  1.314 
3 GTP GTPS Gorzów Wlkp. 17  29  39:26  1084:1035  1.500  1.047 
4 AST MKST ASTRA Nowa Sól 17  26  30:30  1057:969  1.000  1.091 
5 JED UKS JEDYNKA Szprotawa 14  19  20:29  962:1071  0.690  0.898 
6 TEC SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie 14  18  19:33  1020:1069  0.576  0.954 
7 AS2 MKST ASTRA Nowa Sól II 14  17  15:36  970:1158  0.417  0.838 
8 ORI MSKS ORION Sulechów 14  14  3:42  711:1116  0.071  0.637 

Rozgrywki LZPS