
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | SAPS Libero Banie | 13 | 25 | 25:5 | 419:293 | 5.000 | 1.430 | ||
| 2 | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 13 | 25 | 24:5 | 410:257 | 4.800 | 1.595 | ||
| 3 | UKS LIDER Rokietnica I | 13 | 24 | 24:6 | 413:261 | 4.000 | 1.582 | ||
| 4 | VOLLEY Gubin I | 13 | 22 | 19:9 | 391:312 | 2.111 | 1.253 | ||
| 5 | SP Banie | 13 | 22 | 19:10 | 358:303 | 1.900 | 1.182 | ||
| 6 | UKS JEDYNKA Września | 13 | 21 | 19:10 | 385:310 | 1.900 | 1.242 | ||
| 7 | KS ENERGETYK Poznań I | 13 | 20 | 16:15 | 372:372 | 1.067 | 1.000 | ||
| 8 | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 13 | 19 | 13:15 | 333:354 | 0.867 | 0.941 | ||
| 9 | UKS LIDER Rokietnica II | 13 | 19 | 14:17 | 367:395 | 0.824 | 0.929 | ||
| 10 | SAPS Libero Banie II | 13 | 18 | 12:16 | 327:371 | 0.750 | 0.881 | ||
| 11 | VOLLEY Gubin II | 13 | 15 | 7:24 | 360:451 | 0.292 | 0.798 | ||
| 12 | KS ENERGETYK Poznań II | 13 | 15 | 6:24 | 303:417 | 0.250 | 0.727 | ||
| 13 | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 13 | 15 | 5:23 | 272:378 | 0.217 | 0.720 | ||
| 14 | SP3 Gubin | 13 | 13 | 2:26 | 175:411 | 0.077 | 0.426 | ||
