1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Liga Młodzików 2018/2019

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe pkt. Stos. setów Stos. punktów
1 VO2 VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II 12  23  23:3  621:278  7.667  2.234 
2 AST MKST ASTRA Nowa Sól 12  23  23:3  618:317  7.667  1.950 
3 GSZ GSZS Gorzów Wlkp. 12  21  19:8  594:445  2.375  1.335 
4 ORI MSKS ORION Sulechów 12  21  19:8  582:484  2.375  1.202 
5 VO1 VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I 12  16  8:18  369:595  0.444  0.620 
6 SET UKS SET Gorzów Wlkp. 12  15  8:18  423:550  0.444  0.769 
7 OLI STS OLIMPIA Sulęcin 12  13  4:23  471:626  0.174  0.752 
8 JED UKS JEDYNKA Szprotawa 12  12  1:24  233:616  0.042  0.378 

Rozgrywki LZPS