Liga Juniorów
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | |||
1 | GSZS-GTPS Gorzów Wlkp. | 18 | 30 | 43:25 | 1470:1281 | 1.720 | 1.148 | |||
2 | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 18 | 30 | 41:24 | 1477:1264 | 1.708 | 1.169 | |||
3 | STS OLIMPIA Sulęcin | 18 | 29 | 38:33 | 1564:1485 | 1.152 | 1.053 | |||
4 | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 18 | 28 | 39:35 | 1646:1593 | 1.114 | 1.033 | |||
5 | MKST ASTRA Nowa Sól | 12 | 17 | 23:27 | 1077:1054 | 0.852 | 1.022 | |||
6 | MSKS ORION Sulechów | 12 | 15 | 16:29 | 851:840 | 0.552 | 1.013 | |||
7 | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 12 | 5 | 8:35 | 407:975 | 0.229 | 0.417 |
Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::