1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Liga Juniorów Młodszych

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty Stos. setów Stos. punktów
1 OLI STS OLIMPIA Sulęcin 20  40  60:7  1601:1112  8.571  1.440 
2 SMS SMS UKS 13 Zielona Góra 20  34  49:27  1742:1516  1.815  1.149 
3 AST MKST ASTRA Nowa Sól 20  31  37:36  1572:1540  1.028  1.021 
4 ORI MSKS ORION Sulechów 20  28  36:40  1669:1580  0.900  1.056 
5 TEC SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie 14  21  27:26  1108:1124  1.038  0.986 
6 VOL MLKS VOLLEY Gubin 14  20  25:29  1050:1106  0.862  0.949 
7 GTP GTPS Gorzów Wlkp. 14  16  9:36  798:1067  0.250  0.748 
8 SOB WKS SOBIESKI Żagań 14  14  0:42  559:1054  0.000  0.530 


Awans do dodatkowych turniejów 



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Rozgrywki LZPS