
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| VOLLEY Gubin I | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-7 15-8) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (15-12 15-10) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 0 | : | 2 (19-21 8-15) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (10-15 11-15) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | UKS LIDER Rokietnica II | 1 | : | 2 (8-15 15-11 5-11) | |||
| SP Banie | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (15-11 15-6) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | UKS LIDER Rokietnica I | 2 | : | 1 (15-11 13-15 11-4) | |||
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
