
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| niedziela, 05 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 0 | : | 2 (0-15 0-15) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (7-15 5-115) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | : | 0 (15-7 15-11) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (15-13 15-8) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | : | 2 (5-15 8-15) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 0 | : | 2 (4-15 8-15) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | SP Banie | 2 | : | 0 (15-7 15-9) | |||
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
