
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| niedziela, 05 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 0 | : | 2 (0-15 0-15) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 2 | : | 0 (15-11 15-11) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | SAPS Libero Banie | 1 | : | 2 (11-15 15-12 8-11) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | : | 2 (9-15 11-15) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (15-10 16-14) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | UKS LIDER Rokietnica I | 1 | : | 2 (7-15 15-13 7-11) | |||
| SP Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 0 | : | 2 (6-15 7-15) | |||
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
