
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| niedziela, 05 czerwca 2016 | ||||||||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-0 15-0) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | SP Banie | 2 | : | 0 (15-9 15-7) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | UKS JEDYNKA Września | 0 | : | 2 (9-15 11-15) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | SAPS Libero Banie II | 2 | : | 1 (9-15 16-14 12-10) | |||
| SAPS Libero Banie | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | : | 0 (15-9 15-4) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | KS ENERGETYK Poznań I | 1 | : | 2 (15-13 8-15 8-11) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | VOLLEY Gubin I | 0 | : | 2 (6-15 4-15) | |||
« Poprzednia kolejka 10 11 12 13 |
