
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | VOLLEY Gubin II | 1 | : | 2 (15-13 14-16 6-11) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | : | 2 (6-15 10-15) | |||
| SAPS Libero Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 2 | : | 0 (15-13 15-13) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | SP Banie | 0 | : | 2 (10-15 4-15) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | UKS JEDYNKA Września | 0 | : | 2 (8-15 6-15) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | SAPS Libero Banie II | 2 | : | 0 (18-16 15-6) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | : | 1 (15-13 13-15 11-6) | |||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |
