
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | SP3 Gubin | 2 | : | 1 (9-15 18-16 11-3) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | KS ENERGETYK Poznań I | 0 | : | 2 (11-15 11-15) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | VOLLEY Gubin I | 0 | : | 2 (18-20 8-15) | |||
| SP Banie | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (15-8 15-11) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 2 | : | 0 (15-12 15-8) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | SAPS Libero Banie | 2 | : | 1 (12-15 15-11 11-8) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 1 | : | 2 (15-12 18-20 12-14) | |||
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
