
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (6-15 4-15) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | : | 0 (15-11 18-16) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 1 (14-16 15-10 14-12) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | : | 2 (8-15 6-15) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 1 | : | 2 (8-15 15-13 6-11) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | SP Banie | 0 | : | 2 (9-15 5-15) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | UKS JEDYNKA Września | 0 | : | 2 (5-15 7-15) | |||
« Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka » |
