
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| UKS JEDYNKA Września | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-5 15-8) | |||
| SP Banie | - | SAPS Libero Banie II | 2 | : | 1 (15-8 12-15 11-8) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | : | 0 (15-8 15-12) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | KS ENERGETYK Poznań I | 2 | : | 0 (15-10 15-6) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | VOLLEY Gubin I | 1 | : | 2 (15-17 15-13 6-11) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (15-13 15-13) | |||
| SAPS Libero Banie | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 2 | : | 0 (15-6 15-8) | |||
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
