
Liga młodziczek
| niedziela, 09 października 2016 | ||||||||||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (10-25 8-25) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS TRÓJKA Sulechów II | 2 | : | 0 (25-10 25-12) | |||
![]() | UKS TRÓJKA Sulechów II | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 0 (25-9 25-16) | |||
![]() | USA VOLLEY Gubin-Lubsko | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól II | 2 | : | 0 (25-18 25-10) | |||
| niedziela, 23 października 2016 | ||||||||||
![]() | UKS ARES Nowa Sól II | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary I | 0 | : | 2 (9-25 11-25) | |||
| niedziela, 06 listopada 2016 | ||||||||||
![]() | UKS TRÓJKA Sulechów I | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól I | 2 | : | 0 (25-15 25-5) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary I | - | ![]() | USA VOLLEY Gubin-Lubsko | 1 | : | 2 (25-20 23-25 13-15) | |||






