
Liga Młodzików 2018/2019
| Wyniki - 6 kolejka (16.12.2018) | Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 16 grudnia 2018 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | GSZS Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS SET Gorzów Wlkp. | 2 | : | 0 (25-8 25-12) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS SET Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 0 (25-7 25-8) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | GSZS Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (11-25 11-25) | |||
| 12:00 | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | 2 | : | 0 (25-2 25-6) | |||
| 12:00 | ![]() | VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno I | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 2 | : | 1 (25-27 27-25 15-9) | |||
| 12:00 | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | : | 2 (6-25 16-25) | |||
Pauzują:
MSKS ORION Sulechów,
VOLLEY-TĘCZA Gubin/Krosno II | |||||||||||
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |







MSKS ORION Sulechów, 