
Liga młodzików
| niedziela, 29 listopada 2015 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 1 | : | 2 (23-25 25-20 13-15) | |||
![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 0 (25-11 25-11) | |||
![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (21-25 19-25) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 2 | : | 0 (25-11 25-17) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 1 (25-16 19-25 15-7) | |||
![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 0 | : | 2 (14-25 8-25) | |||
![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów III | 0 | : | 2 (23-25 15-25) | |||
![]() | MSKS ORION Sulechów III | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (25-27 24-26) | |||
![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 0 | : | 2 (22-25 16-25) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt. | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MSKS ORION Sulechów I | 6 | 12 | 12:0 | 300:158 | - | 1.899 | ||
| 2 |
|
STS OLIMPIA Sulęcin | 6 | 11 | 11:3 | 321:233 | 3.667 | 1.378 | ||
| 3 |
|
GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 6 | 10 | 8:5 | 296:285 | 1.600 | 1.039 | ||
| 4 |
|
MLKS VOLLEY Gubin | 6 | 9 | 8:7 | 293:295 | 1.143 | 0.993 | ||
| 5 |
|
MSKS ORION Sulechów II | 6 | 9 | 7:8 | 288:310 | 0.875 | 0.929 | ||
| 6 |
|
MSKS ORION Sulechów III | 6 | 9 | 6:7 | 272:285 | 0.857 | 0.954 | ||
| 7 |
|
UKS JEDYNKA Szprotawa | 6 | 8 | 4:9 | 231:289 | 0.444 | 0.799 | ||
| 8 |
|
UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 6 | 7 | 4:10 | 273:313 | 0.400 | 0.872 | ||
| 9 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 6 | 6 | 1:12 | 211:317 | 0.083 | 0.666 | ||







