
Liga młodzików
| Wyniki - 8 kolejka (22.01.2017) | Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 22 stycznia 2017 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 2 | : | 0 (25-21 25-17) | |||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 2 | : | 1 (26-28 26-24 15-4) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (13-25 21-25) | |||
| 12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 0 | : | 2 (24-26 16-25) | |||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 2 | : | 0 (25-16 25-12) | |||
| 12:00 | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | 2 | : | 1 (19-25 25-21 16-14) | |||
| środa, 15 marca 2017 | |||||||||||
| 00:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | - | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 2 | : | 0 (25-19 25-20) | |||
| 00:00 | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | : | 2 (12-25 12-25) | |||
| 00:00 | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | 1 | : | 2 (25-21 25-27 12-15) | |||
« Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MSKS ORION Sulechów I | 16 | 30 | 29:5 | 808:605 | 5.800 | 1.336 | ||
| 2 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 16 | 29 | 27:7 | 807:580 | 3.857 | 1.391 | ||
| 3 |
|
MSKS ORION Sulechów II | 16 | 27 | 22:12 | 780:688 | 1.833 | 1.134 | ||
| 4 |
|
GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 16 | 26 | 20:13 | 742:660 | 1.538 | 1.124 | ||
| 5 |
|
MLKS VOLLEY Gubin I | 16 | 25 | 20:15 | 778:749 | 1.333 | 1.039 | ||
| 6 |
|
UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 16 | 22 | 15:20 | 721:742 | 0.750 | 0.972 | ||
| 7 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 16 | 21 | 10:25 | 599:794 | 0.400 | 0.754 | ||
| 8 |
|
MLKS VOLLEY Gubin II | 16 | 19 | 8:27 | 635:803 | 0.296 | 0.791 | ||
| 9 |
|
UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 16 | 17 | 4:31 | 559:808 | 0.129 | 0.692 | ||








