
Liga Młodzików
| Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 22 stycznia 2012 | ||||||||||||
| - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | GTPS Gorzów Wlkp. | 2 | : | 0 (26-24 25-23) | ||||
| - | ![]() | GTPS Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (23-25 22-25) | ||||
| - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-19 25-16) | ||||
| - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów | 1 | : | 2 (25-20 22-25 12-15) | ||||
| - | ![]() | MSKS ORION Sulechów | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 0 (25-23 25-19) | ||||
| - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 2 | : | 0 (25-10 25-13) | ||||
| - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 0 | : | 2 (16-25 18-25) | ||||
| - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 0 | : | 2 (18-25 19-25) | ||||
| - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (25-5 25-7) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MLKS VOLLEY Gubin | 18 | 36 | 36:2 | 916:601 | 18.000 | 1.524 | ||
| 2 |
|
STS OLIMPIA Sulęcin | 18 | 33 | 31:9 | 873:693 | 3.444 | 1.260 | ||
| 3 |
|
UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 18 | 31 | 28:13 | 912:741 | 2.154 | 1.231 | ||
| 4 |
|
MSKS ORION Sulechów | 18 | 28 | 22:19 | 830:859 | 1.158 | 0.966 | ||
| 5 |
|
GTPS Gorzów Wlkp. | 18 | 27 | 22:19 | 844:800 | 1.158 | 1.055 | ||
| 6 |
|
UKS JEDYNKA Szprotawa | 18 | 25 | 17:22 | 798:754 | 0.773 | 1.058 | ||
| 7 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 18 | 25 | 14:26 | 771:885 | 0.538 | 0.871 | ||
| 8 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 18 | 19 | 7:35 | 677:953 | 0.200 | 0.710 | ||
| 9 |
|
MLKS VOLLEY Gubin II | 18 | 19 | 3:35 | 541:876 | 0.086 | 0.618 | ||
| Awans do dodatkowych turniejów |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::









