
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 19 | 34 | 52:26 | 1766:1574 | 2.000 | 1.122 | ||
| 2 | MKST ASTRA Nowa Sól | 19 | 32 | 48:26 | 1717:1516 | 1.846 | 1.133 | ||
| - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 19 | 32 | 46:29 | 1716:1586 | 1.586 | 1.082 | ||
| 4 | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 19 | 31 | 45:28 | 1637:1480 | 1.607 | 1.106 | ||
| 5 | GSZS Gorzów Wlkp. | 16 | 24 | 30:30 | 1320:1285 | 1.000 | 1.027 | ||
| - | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 16 | 24 | 30:33 | 1421:1354 | 0.909 | 1.049 | ||
| 7 | STS OLIMPIA Sulęcin | 16 | 22 | 25:35 | 1313:1327 | 0.714 | 0.989 | ||
| 8 | MSKS ORION Sulechów | 16 | 19 | 18:39 | 1169:1285 | 0.462 | 0.910 | ||
| 9 | SPS EUROTAX Lubsko | 16 | 16 | 0:48 | 548:1200 | 0.000 | 0.457 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 16 17 18 19 20 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
