
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | 4 | 6:2 | 180:142 | 3.000 | 1.268 | ||
| - | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 2 | 4 | 6:3 | 201:172 | 2.000 | 1.169 | ||
| 3 | MSKS ORION Sulechów | 2 | 3 | 5:3 | 166:129 | 1.667 | 1.287 | ||
| - | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 2 | 3 | 5:3 | 179:150 | 1.667 | 1.193 | ||
| - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 2 | 3 | 3:4 | 144:167 | 0.750 | 0.862 | ||
| 6 | GSZS Gorzów Wlkp. | 2 | 2 | 2:6 | 170:195 | 0.333 | 0.872 | ||
| - | MKST ASTRA Nowa Sól | 1 | 2 | 3:1 | 97:89 | 3.000 | 1.090 | ||
| - | SPS EUROTAX Lubsko | 2 | 2 | 0:6 | 64:150 | 0.000 | 0.427 | ||
| 9 | STS OLIMPIA Sulęcin | 1 | 1 | 1:3 | 92:99 | 0.333 | 0.929 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
