
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | 6 | 9:4 | 279:249 | 2.250 | 1.120 | ||
| 2 | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 3 | 5 | 8:6 | 308:271 | 1.333 | 1.137 | ||
| - | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 3 | 5 | 8:5 | 289:252 | 1.600 | 1.147 | ||
| - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 3 | 5 | 6:4 | 219:209 | 1.500 | 1.048 | ||
| 5 | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | 4 | 6:2 | 191:170 | 3.000 | 1.124 | ||
| - | MSKS ORION Sulechów | 3 | 4 | 6:6 | 247:223 | 1.000 | 1.108 | ||
| 7 | SPS EUROTAX Lubsko | 3 | 3 | 0:9 | 106:225 | 0.000 | 0.471 | ||
| 8 | STS OLIMPIA Sulęcin | 2 | 2 | 3:6 | 194:209 | 0.500 | 0.928 | ||
| - | GSZS Gorzów Wlkp. | 2 | 2 | 2:6 | 170:195 | 0.333 | 0.872 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
