
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 4 | 8 | 12:6 | 391:359 | 2.000 | 1.089 | ||
| 2 | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 4 | 7 | 9:5 | 314:289 | 1.800 | 1.087 | ||
| 3 | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 4 | 6 | 9:9 | 388:366 | 1.000 | 1.060 | ||
| 4 | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | 5 | 8:5 | 301:282 | 1.600 | 1.067 | ||
| - | MSKS ORION Sulechów | 4 | 5 | 6:9 | 309:298 | 0.667 | 1.037 | ||
| - | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 3 | 5 | 8:5 | 289:252 | 1.600 | 1.147 | ||
| 7 | STS OLIMPIA Sulęcin | 3 | 4 | 6:6 | 269:240 | 1.000 | 1.121 | ||
| - | GSZS Gorzów Wlkp. | 3 | 4 | 5:6 | 245:257 | 0.833 | 0.953 | ||
| - | SPS EUROTAX Lubsko | 4 | 4 | 0:12 | 137:300 | 0.000 | 0.457 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
