
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 6 | 12 | 18:7 | 562:492 | 2.571 | 1.142 | ||
| 2 | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 6 | 11 | 15:7 | 495:459 | 2.143 | 1.078 | ||
| 3 | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 6 | 9 | 13:13 | 590:545 | 1.000 | 1.083 | ||
| 4 | MKST ASTRA Nowa Sól | 5 | 8 | 13:9 | 503:473 | 1.444 | 1.063 | ||
| - | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 5 | 8 | 12:8 | 441:395 | 1.500 | 1.116 | ||
| 6 | STS OLIMPIA Sulęcin | 5 | 7 | 10:10 | 457:438 | 1.000 | 1.043 | ||
| 7 | GSZS Gorzów Wlkp. | 5 | 6 | 6:12 | 396:429 | 0.500 | 0.923 | ||
| - | MSKS ORION Sulechów | 5 | 6 | 6:12 | 354:373 | 0.500 | 0.949 | ||
| 9 | SPS EUROTAX Lubsko | 5 | 5 | 0:15 | 181:375 | 0.000 | 0.483 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
