
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 7 | 13 | 18:7 | 570:520 | 2.571 | 1.096 | ||
| 2 | MLKS VOLLEY Gubin | 6 | 12 | 18:7 | 562:492 | 2.571 | 1.142 | ||
| 3 | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 7 | 11 | 16:13 | 665:595 | 1.231 | 1.118 | ||
| 4 | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 6 | 10 | 15:10 | 547:498 | 1.500 | 1.098 | ||
| 5 | MKST ASTRA Nowa Sól | 6 | 9 | 15:12 | 606:579 | 1.250 | 1.047 | ||
| 6 | STS OLIMPIA Sulęcin | 6 | 8 | 12:13 | 565:546 | 0.923 | 1.035 | ||
| - | GSZS Gorzów Wlkp. | 6 | 8 | 9:14 | 504:537 | 0.643 | 0.939 | ||
| 8 | MSKS ORION Sulechów | 6 | 7 | 6:15 | 415:448 | 0.400 | 0.926 | ||
| 9 | SPS EUROTAX Lubsko | 6 | 6 | 0:18 | 231:450 | 0.000 | 0.513 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
