
Liga Juniorów Młodszych
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
| 1 | MLKS VOLLEY Gubin | 7 | 14 | 21:8 | 659:581 | 2.625 | 1.134 | ||
| - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 8 | 14 | 19:10 | 659:617 | 1.900 | 1.068 | ||
| 3 | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 7 | 12 | 18:11 | 643:578 | 1.636 | 1.112 | ||
| 4 | MKST ASTRA Nowa Sól | 7 | 11 | 18:12 | 681:604 | 1.500 | 1.127 | ||
| - | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 7 | 11 | 16:13 | 665:595 | 1.231 | 1.118 | ||
| 6 | STS OLIMPIA Sulęcin | 7 | 10 | 15:13 | 648:621 | 1.154 | 1.043 | ||
| 7 | GSZS Gorzów Wlkp. | 7 | 9 | 10:17 | 584:633 | 0.588 | 0.923 | ||
| 8 | MSKS ORION Sulechów | 7 | 8 | 6:18 | 490:531 | 0.333 | 0.923 | ||
| 9 | SPS EUROTAX Lubsko | 7 | 7 | 0:21 | 256:525 | 0.000 | 0.488 | ||
| Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
|
« Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
