
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| niedziela, 05 czerwca 2016 | ||||||||
| SP Banie | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-0 15-0) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | UKS JEDYNKA Września | 2 | : | 1 (15-13 8-15 13-11) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | SAPS Libero Banie II | 2 | : | 0 (15-6 15-5) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | : | 1 (12-15 17-15 11-9) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | KS ENERGETYK Poznań I | 1 | : | 2 (15-9 6-15 10-12) | |||
| SAPS Libero Banie | - | VOLLEY Gubin I | 2 | : | 1 (15-11 20-22 16-14) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (15-10 15-7) | |||
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
