
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | : | 2 (9-15 5-15) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 0 | : | 2 (4-15 10-15) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | SP Banie | 1 | : | 2 (6-15 15-9 4-11) | |||
| SAPS Libero Banie | - | UKS JEDYNKA Września | 2 | : | 0 (16-14 15-9) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | SAPS Libero Banie II | 0 | : | 2 (10-15 9-15) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | KS ENERGETYK Poznań II | 1 | : | 2 (15-11 10-15 4-11) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | KS ENERGETYK Poznań I | 2 | : | 0 (15-6 15-13) | |||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |
