
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-9 15-5) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | VOLLEY Gubin I | 0 | : | 2 (5-15 6-15) | |||
| SAPS Libero Banie II | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (18-16 15-12) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 2 | : | 0 (15-10 15-13) | |||
| SP Banie | - | SAPS Libero Banie | 1 | : | 2 (15-9 11-15 2-11) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | : | 0 (15-11 15-11) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (15-7 15-8) | |||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |
