
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| SP3 Gubin | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | : | 2 (16-18 7-15) | |||
| SAPS Libero Banie | - | VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (15-7 15-5) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 2 | : | 1 (15-12 9-15 11-9) | |||
| KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa I | 0 | : | 2 (7-15 6-15) | |||
| VOLLEY Gubin I | - | SP Banie | 0 | : | 2 (15-17 11-15) | |||
| KS ENERGETYK Poznań I | - | UKS JEDYNKA Września | 0 | : | 2 (12-15 7-15) | |||
| KS ENERGETYK Poznań II | - | SAPS Libero Banie II | 0 | : | 2 (12-15 13-15) | |||
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |
