
XI turniej im K.Maternika w Gubinie 2016
| sobota, 04 czerwca 2016 | ||||||||
| SAPS Libero Banie II | - | SP3 Gubin | 2 | : | 0 (15-6 15-11) | |||
| UKS JEDYNKA Września | - | KS ENERGETYK Poznań II | 2 | : | 0 (15-7 15-5) | |||
| SP Banie | - | KS ENERGETYK Poznań I | 2 | : | 0 (15-11 15-11) | |||
| VIRTUS CC Szlichtyngowa I | - | VOLLEY Gubin I | 2 | : | 0 (15-7 15-8) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | KRS Jastrząb TKKF Jastrzębie-Zdrój | 2 | : | 0 (15-5 15-4) | |||
| VOLLEY Gubin II | - | VIRTUS CC Szlichtyngowa II | 0 | : | 2 (19-21 9-15) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (5-15 10-15) | |||
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
