
III liga
| Wyniki - 1 kolejka (17.10.2009) | Wybierz kolejkę: |
| sobota, 17 października 2009 | ||||||||||
![]() | MKS BUDOWLANI Gozdnica | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 2 | : | 3 (25-17 30-32 17-25 25-16 12-15) | |||
![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 3 (19-25 19-25 16-25) | |||
Pauzują:
SPS EUROTAX Lubsko,
WKS SOBIESKI Żagań | ||||||||||
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MLKS VOLLEY Gubin | 1 | 3 | 3:0 | 75:54 | - | 1.389 | ||
| 2 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 1 | 2 | 3:2 | 105:109 | 1.500 | 0.963 | ||
| 3 |
|
MKS BUDOWLANI Gozdnica | 1 | 1 | 2:3 | 109:105 | 0.667 | 1.038 | ||
| 4 |
|
SPS EUROTAX Lubsko | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | - | - | ||
| - |
|
UKS JEDYNKA Szprotawa | 1 | 0 | 0:3 | 54:75 | 0.000 | 0.720 | ||
| - |
|
WKS SOBIESKI Żagań | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | - | - | ||
| Awans do baraży o II Ligę | Awans do baraży o II Ligę |
|
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




SPS EUROTAX Lubsko,
WKS SOBIESKI Żagań