
Liga młodzików
| Wyniki - 10 kolejka (19.02.2017) | Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 27 listopada 2016 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | 0 | : | 2 (14-25 17-25) | |||
| 12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 1 | : | 2 (17-25 27-25 7-15) | |||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 2 | : | 0 (25-9 25-17) | |||
| niedziela, 19 lutego 2017 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 2 | : | 0 (25-10 25-20) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (22-25 10-25) | |||
| 12:00 | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 1 | : | 2 (14-25 25-21 4-15) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 1 | : | 2 (21-25 25-23 8-15) | |||
| 12:00 | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (25-15 25-15) | |||
| 12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | - | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 2 | : | 1 (11-25 25-18 15-11) | |||
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MSKS ORION Sulechów I | 20 | 36 | 34:10 | 1014:795 | 3.400 | 1.275 | ||
| 2 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 20 | 36 | 33:11 | 1022:766 | 3.000 | 1.334 | ||
| 3 |
|
MSKS ORION Sulechów II | 20 | 35 | 30:13 | 994:842 | 2.308 | 1.181 | ||
| 4 |
|
GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 20 | 33 | 27:15 | 935:806 | 1.800 | 1.160 | ||
| 5 |
|
MLKS VOLLEY Gubin I | 20 | 30 | 23:21 | 943:945 | 1.095 | 0.998 | ||
| 6 |
|
UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 20 | 28 | 21:24 | 929:911 | 0.875 | 1.020 | ||
| 7 |
|
MLKS VOLLEY Gubin II | 20 | 25 | 12:32 | 788:991 | 0.375 | 0.795 | ||
| 8 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 20 | 25 | 10:33 | 705:994 | 0.303 | 0.709 | ||
| 9 |
|
UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 20 | 22 | 6:37 | 704:984 | 0.162 | 0.715 | ||








