
Liga młodzików
| Wyniki - 9 kolejka (12.02.2017) | Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 12 lutego 2017 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | 2 | : | 0 (25-14 25-20) | |||
| 12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin I | - | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (16-25 14-25) | |||
| 12:00 | ![]() | GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (25-12 25-11) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | - | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (22-25 11-25) | |||
| 12:00 | ![]() | UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 2 | : | 0 (25-10 25-13) | |||
| 12:00 | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | - | ![]() | UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 0 | : | 2 (18-25 8-25) | |||
| czwartek, 02 marca 2017 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | 2 | : | 1 (25-14 21-25 15-12) | |||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów I | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | 0 | : | 2 (25-27 15-25) | |||
| 12:00 | ![]() | MSKS ORION Sulechów II | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 0 (26-24 25-17) | |||
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MSKS ORION Sulechów I | 18 | 32 | 30:9 | 899:718 | 3.333 | 1.252 | ||
| 2 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 18 | 32 | 29:10 | 909:682 | 2.900 | 1.333 | ||
| 3 |
|
MSKS ORION Sulechów II | 18 | 31 | 26:12 | 883:769 | 2.167 | 1.148 | ||
| 4 |
|
GSZS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp. | 18 | 30 | 24:13 | 842:713 | 1.846 | 1.181 | ||
| 5 |
|
MLKS VOLLEY Gubin I | 18 | 27 | 20:19 | 842:849 | 1.053 | 0.992 | ||
| 6 |
|
UKS SET-KOZARYN Gorzów Wlkp. | 18 | 26 | 19:20 | 821:798 | 0.950 | 1.029 | ||
| 7 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 18 | 23 | 10:29 | 648:894 | 0.345 | 0.725 | ||
| 8 |
|
MLKS VOLLEY Gubin II | 18 | 22 | 10:29 | 708:887 | 0.345 | 0.798 | ||
| 9 |
|
UKS TRZYNA-STKA Zielona Góra | 18 | 20 | 6:33 | 642:884 | 0.182 | 0.726 | ||








