
TURNIEJ TRÓJEK W GUBINIE
| Wybierz kolejkę: |
| sobota, 02 czerwca 2018 | ||||||||
| Barnim Goleniów II | - | Rokietnica II | 2 | : | 0 (25-15 25-18) | |||
| MLKS VOLLEY Gubin | - | Rokietnica I | 2 | : | 0 (25-13 25-14) | |||
| UKS Promień Żary I | - | PLAS Gryfice | 0 | : | 2 (8-25 9-25) | |||
| UKS Promień Żary II | - | UKS LIDER Rokietnica II | 0 | : | 2 (19-25 22-25) | |||
| LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | - | UKS LIDER Rokietnica I | 2 | : | 0 (25-23 27-25) | |||
01 02 03 04 05 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. punktów | ||
| 1 | Barnim Goleniów II | 1 | 2 | 2:0 | 50:33 | 1.515 | ||
| - | LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | 1 | 2 | 2:0 | 52:48 | 1.083 | ||
| - | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | 2 | 2:0 | 50:27 | 1.852 | ||
| - | PLAS Gryfice | 1 | 2 | 2:0 | 50:17 | 2.941 | ||
| - | UKS LIDER Rokietnica II | 1 | 2 | 2:0 | 50:41 | 1.220 | ||
| 6 | Barnim Goleniów I | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | - | ||
| - | Rokietnica I | 1 | 0 | 0:2 | 27:50 | 0.540 | ||
| - | Rokietnica II | 1 | 0 | 0:2 | 33:50 | 0.660 | ||
| - | UKS LIDER Rokietnica I | 1 | 0 | 0:2 | 48:52 | 0.923 | ||
| - | UKS Promień Żary I | 1 | 0 | 0:2 | 17:50 | 0.340 | ||
| - | UKS Promień Żary II | 1 | 0 | 0:2 | 41:50 | 0.820 | ||
