
TURNIEJ TRÓJEK W GUBINIE
| Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 03 czerwca 2018 | ||||||||
| Rokietnica II | - | PLAS Gryfice | 0 | : | 2 (11-25 15-25) | |||
| Barnim Goleniów I | - | UKS LIDER Rokietnica II | 2 | : | 0 (25-18 25-17) | |||
| Barnim Goleniów II | - | UKS LIDER Rokietnica I | 0 | : | 2 (14-25 12-25) | |||
| MLKS VOLLEY Gubin | - | LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | 0 | : | 2 (11-25 6-25) | |||
| UKS Promień Żary I | - | UKS Promień Żary II | 1 | : | 1 (22-25 25-13) | |||
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. punktów | ||
| 1 | LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | 9 | 18 | 18:0 | 452:186 | 2.430 | ||
| 2 | UKS LIDER Rokietnica I | 9 | 16 | 16:2 | 448:215 | 2.084 | ||
| 3 | PLAS Gryfice | 9 | 14 | 14:4 | 407:254 | 1.602 | ||
| 4 | Barnim Goleniów II | 9 | 13 | 13:5 | 384:351 | 1.094 | ||
| 5 | Barnim Goleniów I | 9 | 10 | 10:8 | 370:371 | 0.997 | ||
| 6 | UKS LIDER Rokietnica II | 9 | 8 | 8:10 | 334:399 | 0.837 | ||
| 7 | MLKS VOLLEY Gubin | 9 | 7 | 7:11 | 356:366 | 0.973 | ||
| 8 | UKS Promień Żary I | 9 | 6 | 6:12 | 309:411 | 0.752 | ||
| 9 | Rokietnica II | 10 | 5 | 5:15 | 337:465 | 0.725 | ||
| 10 | UKS Promień Żary II | 9 | 3 | 3:15 | 262:415 | 0.631 | ||
| 11 | Rokietnica I | 9 | 0 | 0:18 | 224:450 | 0.498 | ||
