
TURNIEJ TRÓJEK W GUBINIE
| Wybierz kolejkę: |
| sobota, 02 czerwca 2018 | ||||||||
| UKS Promień Żary II | - | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (8-25 15-25) | |||
| LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | - | Barnim Goleniów II | 2 | : | 0 (25-6 25-5) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | Barnim Goleniów I | 2 | : | 0 (25-10 25-16) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | Rokietnica II | 2 | : | 0 (25-19 25-17) | |||
| PLAS Gryfice | - | Rokietnica I | 2 | : | 0 (25-6 25-6) | |||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. punktów | ||
| 1 | LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | 3 | 6 | 6:0 | 152:93 | 1.634 | ||
| 2 | UKS LIDER Rokietnica I | 3 | 4 | 4:2 | 148:96 | 1.542 | ||
| 3 | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | 4 | 4:2 | 148:102 | 1.451 | ||
| - | PLAS Gryfice | 3 | 4 | 4:2 | 134:79 | 1.696 | ||
| 5 | UKS LIDER Rokietnica II | 3 | 4 | 4:2 | 118:127 | 0.929 | ||
| 6 | Barnim Goleniów I | 2 | 2 | 2:2 | 78:98 | 0.796 | ||
| - | Barnim Goleniów II | 2 | 2 | 2:2 | 61:83 | 0.735 | ||
| - | UKS Promień Żary I | 2 | 2 | 2:2 | 67:91 | 0.736 | ||
| 9 | UKS Promień Żary II | 3 | 2 | 2:4 | 114:138 | 0.826 | ||
| 10 | Rokietnica I | 3 | 0 | 0:6 | 77:150 | 0.513 | ||
| - | Rokietnica II | 3 | 0 | 0:6 | 110:150 | 0.733 | ||
