
TURNIEJ TRÓJEK W GUBINIE
| Wybierz kolejkę: |
| sobota, 02 czerwca 2018 | ||||||||
| UKS Promień Żary I | - | Barnim Goleniów II | 0 | : | 2 (22-25 20-25) | |||
| UKS Promień Żary II | - | Barnim Goleniów I | 0 | : | 2 (7-25 19-25) | |||
| LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | - | Rokietnica II | 2 | : | 0 (25-10 25-7) | |||
| UKS LIDER Rokietnica I | - | Rokietnica I | 2 | : | 0 (25-6 25-11) | |||
| UKS LIDER Rokietnica II | - | PLAS Gryfice | 0 | : | 2 (6-25 10-25) | |||
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. punktów | ||
| 1 | LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki | 5 | 10 | 10:0 | 252:124 | 2.032 | ||
| 2 | PLAS Gryfice | 5 | 8 | 8:2 | 234:135 | 1.733 | ||
| - | UKS LIDER Rokietnica I | 5 | 8 | 8:2 | 248:128 | 1.938 | ||
| 4 | Barnim Goleniów II | 4 | 6 | 6:2 | 166:175 | 0.949 | ||
| 5 | Barnim Goleniów I | 4 | 4 | 4:4 | 168:174 | 0.966 | ||
| 6 | MLKS VOLLEY Gubin | 4 | 4 | 4:4 | 163:152 | 1.072 | ||
| 7 | UKS LIDER Rokietnica II | 5 | 4 | 4:6 | 184:232 | 0.793 | ||
| 8 | UKS Promień Żary I | 4 | 2 | 2:6 | 123:191 | 0.644 | ||
| - | UKS Promień Żary II | 4 | 2 | 2:6 | 140:188 | 0.745 | ||
| 10 | Rokietnica II | 5 | 2 | 2:8 | 177:229 | 0.773 | ||
| 11 | Rokietnica I | 5 | 0 | 0:10 | 123:250 | 0.492 | ||
