1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
TURNIEJ TRÓJEK W GUBINIE
Wybierz kolejkę:

sobota, 02 czerwca 2018
UKS LIDER Rokietnica II-LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki0:2 (8-25 7-25)
PLAS Gryfice-UKS Promień Żary II2:0 (25-8 25-2)
Rokietnica I-UKS Promień Żary I0:2 (14-25 21-25)
Rokietnica II-MLKS VOLLEY Gubin1:1 (10-25 25-23)
Barnim Goleniów I-Barnim Goleniów II0:2 (17-25 15-25)

« Poprzednia kolejka   04 05 06 07 08 09 10 11   Następna kolejka »

Pozycja Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty Stos. punktów
1 LIBERO VIP Aleksandrów Łódzki 12  12:0  302:139  2.173 
2 PLAS Gryfice 12  12:2  334:178  1.876 
3 Barnim Goleniów II 10  10:2  266:236  1.127 
- UKS LIDER Rokietnica I 10  10:2  298:147  2.027 
5 Barnim Goleniów I 6:6  250:254  0.984 
6 UKS LIDER Rokietnica II 6:8  249:322  0.773 
7 MLKS VOLLEY Gubin 5:7  244:237  1.030 
8 UKS Promień Żary I 4:8  213:276  0.772 
9 Rokietnica II 3:11  242:327  0.740 
10 UKS Promień Żary II 2:10  169:288  0.587 
11 Rokietnica I 0:14  187:350  0.534 


Rozgrywki LZPS