Liga Juniorów
Wyniki - Dodatkowe Turnieje (18.01.2010) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 17 styczeń 2010 | ||||||||
MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | - | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | : | 3 (25-18 25-21 18-25 21-25 14-16) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | : | 0 (25-13 25-23 25-20) | |||
poniedziałek, 18 styczeń 2010 | ||||||||
MLKS VOLLEY Gubin | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | : | 1 (25-18 25-18 21-25 25-18) | |||
MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 3 | : | 1 (25-16 25-23 16-25 25-20) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | : | 2 (30-28 21-25 25-14 25-27 15-13) | |||
MKST ASTRA Nowa Sól | - | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 0 | : | 3 (14-25 16-25 25-27) | |||
sobota, 30 styczeń 2010 | ||||||||
MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | : | 0 (25-17 25-19 25-19) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 3 (24-26 23-25 15-25) | |||
niedziela, 31 styczeń 2010 | ||||||||
MKST ASTRA Nowa Sól | - | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 3 (25-23 16-25 16-25 19-25) | |||
MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 3 | : | 2 (15-25 25-20 21-25 25-20 15-6) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | : | 3 (21-25 22-25 16-25) | |||
MLKS VOLLEY Gubin | - | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 0 | : | 3 (17-25 20-25 22-25) | |||
Pauzują: STS OLIMPIA Sulęcin, GSZS Gorzów Wlkp., MSKS ORION Sulechów, WKS SOBIESKI Żagań |
« Poprzednia kolejka 12 13 14 15 |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 |
![]() | (1) | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 20 | 36 | 53:20 | 1639:1469 | 2.650 | 1.116 |
2 |
![]() | (3) | MLKS VOLLEY Gubin | 20 | 32 | 45:33 | 1698:1584 | 1.364 | 1.072 |
3 |
![]() | (2) | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 20 | 31 | 41:36 | 1699:1651 | 1.139 | 1.029 |
4 |
![]() | (3) | MKST ASTRA Nowa Sól | 20 | 29 | 38:39 | 1672:1673 | 0.974 | 0.999 |
5 |
![]() | (5) | MSKS ORION Sulechów | 14 | 21 | 25:25 | 1144:1038 | 1.000 | 1.102 |
6 |
![]() | (6) | GSZS Gorzów Wlkp. | 14 | 20 | 22:27 | 1025:1038 | 0.815 | 0.987 |
7 |
![]() | (7) | STS OLIMPIA Sulęcin | 14 | 19 | 24:29 | 1141:1162 | 0.828 | 0.982 |
8 |
![]() | (8) | WKS SOBIESKI Żagań | 14 | 13 | 3:42 | 706:1109 | 0.071 | 0.637 |
« Poprzednia kolejka 12 13 14 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::