Liga Młodzików
Wyniki - 12 kolejka (27.02.2011) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 27 luty 2011 | |||||||||||
11:00 | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | - | ![]() | GSZS-GTPS Gorzów Wlkp. | 2 | : | 0 (25-18 25-18) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | GSZS-GTPS Gorzów Wlkp. | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 0 | : | 2 (19-25 7-25) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 0 | : | 2 (19-25 20-25) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | WKS SOBIESKI Żagań | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 0 | : | 2 (20-25 16-25) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 1 (25-20 23-25 15-3) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | WKS SOBIESKI Żagań | 2 | : | 0 (25-13 25-18) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | UKS SOKÓŁ Drezdenko | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 2 (22-25 25-21 14-16) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 0 | : | 2 (8-25 15-25) | ![]() |
||
11:00 | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | UKS SOKÓŁ Drezdenko | 2 | : | 1 (25-17 18-25 15-8) | ![]() |
||
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | |||
1 | ![]() |
STS OLIMPIA Sulęcin | 24 | 46 | 45:5 | 1152:754 | 9.000 | 1.528 | ||
2 | ![]() |
UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 24 | 44 | 41:10 | 1195:948 | 4.100 | 1.261 | ||
3 | ![]() |
SKS TĘCZA Krosno Odrz. | 24 | 44 | 41:11 | 1190:991 | 3.727 | 1.201 | ||
4 | ![]() |
UKS SOKÓŁ Drezdenko | 24 | 37 | 29:27 | 1167:1124 | 1.074 | 1.038 | ||
5 | ![]() |
MLKS VOLLEY Gubin | 24 | 35 | 26:28 | 1101:1125 | 0.929 | 0.979 | ||
6 | ![]() |
MKST ASTRA Nowa Sól | 24 | 35 | 26:31 | 1077:1103 | 0.839 | 0.976 | ||
7 | ![]() |
GSZS-GTPS Gorzów Wlkp. | 24 | 31 | 16:40 | 961:1239 | 0.400 | 0.776 | ||
8 | ![]() |
UKS JEDYNKA Szprotawa | 24 | 26 | 11:45 | 1022:1258 | 0.244 | 0.812 | ||
9 | ![]() |
WKS SOBIESKI Żagań | 24 | 26 | 8:46 | 941:1264 | 0.174 | 0.744 |
Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski | Awans do 1/8 Mistrzostw Polski |
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |