Liga Młodziczek o miejsca 1-9
1 kolejka (26.10.2014) |
niedziela, 26 październik 2014 | ||||||||||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (24-26 23-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (11-25 10-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-19 25-15) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-22 25-19) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (13-25 13-25) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-4 25-9) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (8-25 14-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 1 (25-20 15-25 17-15) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-12 25-23) |
2 kolejka (09.11.2014) |
niedziela, 09 listopad 2014 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 1 (24-26 25-16 15-7) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-8 25-14) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (16-25 18-25) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 0 | : | 2 (20-25 14-25) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (11-25 13-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-9 25-5) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (20-25 17-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 1 (25-22 19-25 17-15) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 1 (25-10 21-25 15-6) |
3 kolejka (16.11.2014) |
niedziela, 16 listopad 2014 | ||||||||||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-16 25-15) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 2 (25-19 24-26 8-15) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (13-25 15-25) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-9 25-4) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 1 | : | 2 (25-17 18-25 13-15) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (14-25 13-25) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-23 25-12) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (9-25 11-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 1 (25-17 23-25 15-11) |
4 kolejka (23.11.2014) |
niedziela, 23 listopad 2014 | ||||||||||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 2 (25-18 17-25 10-15) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-7 25-8) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (24-26 13-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-13 25-8) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-20 25-19) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (13-25 12-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 0 | : | 2 (21-25 22-25) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 1 | : | 2 (25-17 25-27 9-15) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (14-25 19-25) |
5 kolejka (30.11.2014) |
niedziela, 30 listopad 2014 | ||||||||||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-16 25-21) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (22-25 11-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 1 (21-25 25-9 15-10) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-13 25-10) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 1 (14-25 25-18 15-10) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (14-25 6-25) | |||
piątek, 05 grudzień 2014 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 0 (25-12 25-14) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-17 25-12) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (3-25 19-25) |
6 kolejka (07.12.2014) |
niedziela, 07 grudzień 2014 | ||||||||||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-10 25-21) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (8-25 18-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 0 (26-24 25-22) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (21-25 18-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-20 25-15) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 0 | : | 2 (6-25 13-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-15 25-6) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (8-25 18-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (22-25 19-25) |
7 kolejka (14.12.2014) |
niedziela, 14 grudzień 2014 | ||||||||||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-16 25-16) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (12-25 18-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 0 (25-10 25-18) | |||
wtorek, 13 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-12 25-22) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (14-25 20-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 0 | : | 2 (26-28 22-25) | |||
środa, 21 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 1 | : | 2 (25-15 23-25 11-15) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 1 (25-16 22-25 15-12) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (10-25 9-25) |
8 kolejka (11.01.2015) |
niedziela, 11 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-15 25-14) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (13-25 1-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | : | 1 (14-25 25-22 15-9) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 1 (25-23 17-25 15-7) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (19-25 20-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 1 (25-20 16-25 15-7) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (10-25 13-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-14 25-15) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 1 (21-25 25-17 15-5) |
9 kolejka (18.01.2015) |
niedziela, 18 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 0 | : | 2 (13-25 20-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-22 25-16) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 1 | : | 2 (25-17 19-25 12-15) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (6-25 21-25) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (21-25 12-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-18 25-15) | |||
piątek, 30 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (16-25 22-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 0 (25-16 25-22) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-14 26-24) |
10 kolejka (25.01.2015) |
niedziela, 25 styczeń 2015 | ||||||||||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-12 25-14) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 0 | : | 2 (23-25 10-25) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (13-25 12-25) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (13-25 21-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 0 (25-21 25-11) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-14 25-19) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (26-24 25-20) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 0 (25-13 25-5) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 1 | : | 2 (17-25 25-19 6-15) |
11 kolejka (01.02.2015) |
niedziela, 01 luty 2015 | ||||||||||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (14-25 15-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (17-25 22-25) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (16-25 12-25) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 1 (25-17 17-25 15-13) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-19 27-25) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 1 | : | 2 (26-24 16-25 8-16) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (12-25 9-25) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-11 25-17) | |||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 1 (21-25 25-21 15-13) |
12 kolejka (08.02.2015) |
niedziela, 08 luty 2015 | ||||||||||
![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 0 | : | 2 (25-8 25-7) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (24-26 16-25) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 2 | : | 0 (25-20 25-16) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 1 (7-25 25-17 15-13) | |||
![]() | MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 1 (19-25 25-17 15-7) | |||
![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 0 | : | 2 (25-27 28-30) | |||
![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | - | ![]() | UKS SPARTAK Żagań | 2 | : | 1 (25-18 24-26 15-11) | |||
![]() | UKS SPARTAK Żagań | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 0 | : | 2 (8-25 9-25) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | UKS ZAWISZA Sulechów | 2 | : | 0 (25-11 25-19) |
Turniej finałowy (28.02.2015 - 01.03.2015) |
sobota, 28 luty 2015 | ||||||||||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 2 | : | 0 (25-9 26-24) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 1 | : | 2 (23-25 25-13 6-15) | |||
![]() | SPS Zbąszynek | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-16 25-21) | |||
![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | : | 0 (25-9 25-16) | |||
![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | SPS Zbąszynek | 1 | : | 2 (25-19 13-25 6-15) | |||
![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | USA VIRTUS Lubsko-Szlichtyngowa | 1 | : | 2 (25-15 13-25 6-15) |